Мир Шин
8 985 410-95-96, 8 985 410-95-96 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/50 R18

6 500 руб. за 1 шт.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/50 R18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/50 R18
В корзину
Код товара:933194
Производитель:Goodyear
Сезон / шипы:лето
Радиус:R18
Ширина:235 мм
Профиль:50 мм
Сезонность: Летние
Состояние: Б/у
Производитель: Goodyear
Модель: Eagle F1 Asymmetric 5
Диаметр: 18
Шир.профиля: 235
Выс.профиля: 50
Run Flat: Нет
Остаток протектора: 5

235 50 18 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 mx

ЛЕТНИЕ ШИНЫ БУ

Износ равномерный, приблизительно 31%
Цена указана за 1 шт.

В этом авторазмере есть ПАРЫ, КОМПЛЕКТЫ других ведущих фирм производителей шин
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ, СТОИМОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО интересующих шин на складе.
ЗВОНИТЕ и наши специалисты помогут Вам с выбором нужной резины!

ШИНОМОНТАЖ
БАЛАНСИРОВКА
РЕМОНТ ДИСКОВ

Обязательно проводим ПРОВЕРКУ на наличие порезов и грыж на специальном оборудовании.

Возможна ДОСТАВКА по Москве, МО и регионам.

Расшифровки индекса скорости:
U ~ шины 225 40 18 км/ч или U2 ~ шины 18 245 50 км/ч
H ~ шины 225 45 18 км/ч или H2 ~ шины 18 245 45 км/ч
V ~ шины 235 40 18 км/ч или V2 ~ шины 18 285 60 км/ч
W ~ шины 235 45 18 км/ч или W2 ~ шины 18 265 60 км/ч
B ~ шины 275 40 20 км/ч или Y2 ~ шины 17 265 65 км/ч
Y ~ шины 245 40 18 км/ч или Y2 ~ шины 17 215 60 км/ч
C ~ шины 255 40 19 км/ч или VR2 ~ шины 15 205 70 км/ч
CE ~шины 235 55 19 км/ч или CE2 ~ шины 15 195 60 км/ч
CX ~шины 255 50 19 км/ч или CX2 ~ шины 19 245 40 км/ч
CT ~шины 175 70 13 км/ч или CT2 ~ шины 19 275 45 км/ч
J ~ шины 295 45 20 км/ч или VR2 ~ шины 17 205 50 км/ч
JC2 ~ шины 275 45 20 км/ч или JC2 ~ шины 15 195 55 км/ч
JK ~ шины 315/35 20 км/ч или JK2 ~ шины 15 195 50 км/ч
G ~ шины 285 50 20 км/ч или VR2 ~ шины 18 235 55 км/ч
VR ~ шины 265 35 18 км/ч или VR2 ~ шины 14 185 70 км/ч
ZR ~ шины 175 65 14 км/ч или ZR2 ~ шины 18 275 35 км/ч
U ~ шины 205 60 16 км/ч или U2 ~ шины 16 205 55 км/ч
V ~ шины 215 55 16 км/ч или V2 ~ шины 14 185 65 км/ч
W ~ шины 215 60 16 км/ч или W2 ~ шины 14 185 60 км/ч
Y ~ шины 215 65 16 км/ч или Y2 ~ шины 16 215 65 км/ч
Z ~ шины 215 70 16 км/ч или Z2 ~ шины 16 215 70 км/ч
ZR ~ шины 225 55 16 км/ч или ZR2 ~ шины 16 225 55 км/ч
U ~ шины 215 50 17 км/ч или U2 ~ шины 17 215 50 км/ч
H ~ шины 215 55 17 км/ч или H2 ~ шины 17 215 55 км/ч
V ~ шины 235 45 17 км/ч или V2 ~ шины 17 225 45 км/ч
E ~ шины 185 65 15 км/ч или E2 ~ шины 15 195 65 км/ч
W ~ шины 225 50 17 км/ч или W2 ~ шины 17 225 50 км/ч
Y ~ шины 225 55 17 км/ч или Y2 ~ шины 17 225 55 км/ч
Z ~ шины 225 60 17 км/ч или Z2 ~ шины 17 225 60 км/ч
VR ~ шины 225 65 17 км/ч или VR2 ~ шины 17 225 65 км/ч
ZR ~ шины 235 65 17 км/ч или ZR2 ~ шины 17 235 65 км/ч
Аналоги: Nokian Michelin Pirelli Continental Dunlop GoodYear Bridgestone Yokohama

Похожие шины